| EVER ONEWORLD スウェットシャツ サイズ表 |
| ※男女兼用のサイズは、女性には少し大きめなサイズになります。 |
![]() |
|---|
| Men/Women Pullover Hoodie (男女兼用 プルオーバー パーカー) | ||||||||||
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長 | 144-152 | 151-159 | 158-166 | 165-173 | 172-180 | 179-187 | 着 丈 | 66 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 身 幅 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | ||||
| 裄 丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | ||||
| Men/Women Full-Zip Hoodie (男女兼用 前あき パーカー) | ||||||||||
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長 | 144-152 | 151-159 | 158-166 | 165-173 | 172-180 | 179-187 | 着 丈 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身 幅 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | ||||
| 裄 丈 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | ||||
| Ladies Pullover Hoodie (レディース プルオーバー パーカー) | ||||||||||
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長 | 137-145 | 144-152 | 151-159 | 158-166 | 165-173 | 172-180 | 着 丈 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 身 幅 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | ||||
| 袖 丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||||
| Men/Women Pants (男女兼用 パンツ) | ||||||||||
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長 | 144-152 | 151-159 | 158-166 | 165-173 | 172-180 | 179-187 | 総 丈 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| 股 下 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | ||||
